Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
Статистика
2041
Место5
Фрагов11
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2041 |
| Ник: | TRI$T@R |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 11 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 262 |
| Попаданий: | 43 |
| Урон: | 903 |
| Попыток разминирования: | 1 |
| Разминирований: | 1 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
40%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 15 мин. 3 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 13:04 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 9 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 5 |
2042
Место4
Фрагов10
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2042 |
| Ник: | 007 ViP |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 10 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 455 |
| Попаданий: | 18 |
| Урон: | 599 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
4%
|
| Время в игре: | 13 мин. 33 сек. |
| Последнее посещение: | 17 января 2026 г, 16:00 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 8 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 3 |
2043
Место2
Фрагов8
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2043 |
| Ник: | [Lite-Mon] Antonio |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 428 |
| Попаданий: | 6 |
| Урон: | 195 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
1%
|
| Время в игре: | 16 мин. 41 сек. |
| Последнее посещение: | 17 января 2026 г, 16:41 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 6 |
2044
Место4
Фрагов10
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2044 |
| Ник: | rty |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 10 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 216 |
| Попаданий: | 34 |
| Урон: | 820 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
25%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
16%
|
| Время в игре: | 15 мин. 44 сек. |
| Последнее посещение: | 18 января 2026 г, 02:25 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 9 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 6 |
2045
Место5
Фрагов11
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2045 |
| Ник: | (1)[Fine-Boost] player |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 11 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 230 |
| Попаданий: | 21 |
| Урон: | 575 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
20%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
9%
|
| Время в игре: | 20 мин. 12 сек. |
| Последнее посещение: | Вчера в 00:15 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 15 |
| Выиграл за Т: | 5 |
| Выиграл за CT: | 2 |
2046
Место4
Фрагов10
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2046 |
| Ник: | TAPOK |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 10 |
| Убийств в голову: | 3 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 55 |
| Попаданий: | 12 |
| Урон: | 601 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
75%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
22%
|
| Время в игре: | 17 мин. 1 сек. |
| Последнее посещение: | 24 января 2026 г, 19:56 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 13 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 5 |
2047
Место3
Фрагов9
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2047 |
| Ник: | modara |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 111 |
| Попаданий: | 8 |
| Урон: | 238 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
7%
|
| Время в игре: | 14 мин. 7 сек. |
| Последнее посещение: | 19 января 2026 г, 15:57 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 11 |
| Выиграл за Т: | 9 |
| Выиграл за CT: | 0 |
2048
Место5
Фрагов11
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2048 |
| Ник: | RepoMan |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 11 |
| Убийств в голову: | 3 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 464 |
| Попаданий: | 22 |
| Урон: | 699 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
60%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
5%
|
| Время в игре: | 15 мин. 42 сек. |
| Последнее посещение: | 21 января 2026 г, 22:18 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 11 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
2049
Место18
Фрагов24
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2049 |
| Ник: | Muslim |
| Skill: | M (102) |
| Убийств: | 18 |
| Смертей: | 24 |
| Убийств в голову: | 5 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 909 |
| Попаданий: | 80 |
| Урон: | 2607 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 2 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
28%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
9%
|
| Время в игре: | 39 мин. 34 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 00:39 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 30 |
| Выиграл за Т: | 13 |
| Выиграл за CT: | 0 |
2050
Место2
Фрагов8
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2050 |
| Ник: | Zürich |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 2 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 125 |
| Попаданий: | 11 |
| Урон: | 372 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
100%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
9%
|
| Время в игре: | 11 мин. 4 сек. |
| Последнее посещение: | 19 января 2026 г, 22:33 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 8 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 2 |
2051
Место2
Фрагов8
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2051 |
| Ник: | K P A C U B O |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 52 |
| Попаданий: | 6 |
| Урон: | 256 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
12%
|
| Время в игре: | 9 мин. 14 сек. |
| Последнее посещение: | 19 час. назад |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
2052
Место14
Фрагов21
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2052 |
| Ник: | Sinebot |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 14 |
| Смертей: | 21 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 490 |
| Попаданий: | 87 |
| Урон: | 1845 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
7%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
18%
|
| Время в игре: | 23 мин. 50 сек. |
| Последнее посещение: | 21 января 2026 г, 14:48 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 19 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 3 |
2053
Место2
Фрагов9
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2053 |
| Ник: | [Fine-Boost] player |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 85 |
| Попаданий: | 9 |
| Урон: | 274 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
11%
|
| Время в игре: | 11 мин. 26 сек. |
| Последнее посещение: | 23 января 2026 г, 21:40 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 8 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 0 |
2054
Место7
Фрагов14
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2054 |
| Ник: | 1111 |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 7 |
| Смертей: | 14 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 498 |
| Попаданий: | 29 |
| Урон: | 654 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
14%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
6%
|
| Время в игре: | 29 мин. 35 сек. |
| Последнее посещение: | 26 января 2026 г, 00:05 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 19 |
| Выиграл за Т: | 12 |
| Выиграл за CT: | 0 |
2055
Место5
Фрагов12
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2055 |
| Ник: | эреди артем |
| Skill: | M- (95) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 12 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 263 |
| Попаданий: | 38 |
| Урон: | 878 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 18 мин. 49 сек. |
| Последнее посещение: | 9 января 2026 г, 12:20 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 12 |
| Выиграл за Т: | 4 |
| Выиграл за CT: | 0 |
2056
Место1
Фрагов8
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2056 |
| Ник: | Shyrik |
| Skill: | M- (95) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 372 |
| Попаданий: | 7 |
| Урон: | 191 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
2%
|
| Время в игре: | 16 мин. 16 сек. |
| Последнее посещение: | 20 января 2026 г, 20:21 |
| Заходов: | 4 |
| Сыграно раундов: | 10 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
2057
Место7
Фрагов14
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2057 |
| Ник: | moskva |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 7 |
| Смертей: | 14 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 115 |
| Попаданий: | 32 |
| Урон: | 679 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
28%
|
| Время в игре: | 18 мин. 11 сек. |
| Последнее посещение: | 9 января 2026 г, 23:02 |
| Заходов: | 4 |
| Сыграно раундов: | 14 |
| Выиграл за Т: | 1 |
| Выиграл за CT: | 0 |
2058
Место1
Фрагов8
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2058 |
| Ник: | 24 |
| Skill: | M- (95) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 114 |
| Попаданий: | 9 |
| Урон: | 189 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
8%
|
| Время в игре: | 11 мин. 26 сек. |
| Последнее посещение: | 29 января 2026 г, 16:13 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
2059
Место3
Фрагов10
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2059 |
| Ник: | 13 |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 10 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 283 |
| Попаданий: | 15 |
| Урон: | 394 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
5%
|
| Время в игре: | 18 мин. 12 сек. |
| Последнее посещение: | Вчера в 00:45 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 13 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 6 |
2060
Место15
Фрагов22
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2060 |
| Ник: | [Fine-Boost] player |
| Skill: | M (102) |
| Убийств: | 15 |
| Смертей: | 22 |
| Убийств в голову: | 3 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 734 |
| Попаданий: | 72 |
| Урон: | 1883 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
20%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
10%
|
| Время в игре: | 37 мин. 30 сек. |
| Последнее посещение: | 24 января 2026 г, 02:06 |
| Заходов: | 4 |
| Сыграно раундов: | 27 |
| Выиграл за Т: | 8 |
| Выиграл за CT: | 10 |
2061
Место10
Фрагов17
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2061 |
| Ник: | SHAMAN |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 10 |
| Смертей: | 17 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 397 |
| Попаданий: | 49 |
| Урон: | 1409 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
10%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
12%
|
| Время в игре: | 25 мин. 10 сек. |
| Последнее посещение: | 24 января 2026 г, 01:31 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 17 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 3 |
2062
Место2
Фрагов9
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2062 |
| Ник: | Avazbek |
| Skill: | M- (98) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 205 |
| Попаданий: | 17 |
| Урон: | 484 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
8%
|
| Время в игре: | 15 мин. 28 сек. |
| Последнее посещение: | 29 января 2026 г, 15:48 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 9 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 0 |
2063
Место2
Фрагов9
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2063 |
| Ник: | I'M_Uzbek! |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 2 |
| Смертей: | 9 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 144 |
| Попаданий: | 11 |
| Урон: | 274 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
8%
|
| Время в игре: | 10 мин. 58 сек. |
| Последнее посещение: | 15 января 2026 г, 13:35 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 9 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 4 |
2064
Место3
Фрагов10
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2064 |
| Ник: | skyline |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 10 |
| Убийств в голову: | 1 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 408 |
| Попаданий: | 29 |
| Урон: | 780 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
33%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
7%
|
| Время в игре: | 17 мин. 14 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 19:54 |
| Заходов: | 3 |
| Сыграно раундов: | 12 |
| Выиграл за Т: | 2 |
| Выиграл за CT: | 2 |
2065
Место4
Фрагов11
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2065 |
| Ник: | empty |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 11 |
| Убийств в голову: | 4 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 173 |
| Попаданий: | 13 |
| Урон: | 528 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
100%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
8%
|
| Время в игре: | 17 мин. 36 сек. |
| Последнее посещение: | 16 января 2026 г, 12:00 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 13 |
| Выиграл за Т: | 7 |
| Выиграл за CT: | 1 |
2066
Место6
Фрагов13
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2066 |
| Ник: | 007 |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 6 |
| Смертей: | 13 |
| Убийств в голову: | 3 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 191 |
| Попаданий: | 32 |
| Урон: | 990 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
50%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
17%
|
| Время в игре: | 13 мин. 40 сек. |
| Последнее посещение: | Вчера в 12:42 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 11 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 4 |
2067
Место5
Фрагов12
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2067 |
| Ник: | Friday |
| Skill: | M- (99) |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 12 |
| Убийств в голову: | 3 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 238 |
| Попаданий: | 29 |
| Урон: | 987 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
60%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
12%
|
| Время в игре: | 11 мин. 8 сек. |
| Последнее посещение: | 28 января 2026 г, 17:17 |
| Заходов: | 2 |
| Сыграно раундов: | 8 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 2 |
2068
Место1
Фрагов8
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2068 |
| Ник: | SHOXA |
| Skill: | M- (97) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 134 |
| Попаданий: | 5 |
| Урон: | 216 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
4%
|
| Время в игре: | 11 мин. 28 сек. |
| Последнее посещение: | 16 января 2026 г, 19:06 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 7 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 1 |
2069
Место16
Фрагов23
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2069 |
| Ник: | @IKATNIKOV | YOUTUBE |
| Skill: | M (100) |
| Убийств: | 16 |
| Смертей: | 23 |
| Убийств в голову: | 6 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 1203 |
| Попаданий: | 105 |
| Урон: | 2384 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 1 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
38%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
9%
|
| Время в игре: | 39 мин. 51 сек. |
| Последнее посещение: | 29 января 2026 г, 23:35 |
| Заходов: | 8 |
| Сыграно раундов: | 25 |
| Выиграл за Т: | 9 |
| Выиграл за CT: | 5 |
2070
Место1
Фрагов8
СмертейСтатистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 2070 |
| Ник: | фама |
| Skill: | M- (96) |
| Убийств: | 1 |
| Смертей: | 8 |
| Убийств в голову: | 0 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 223 |
| Попаданий: | 4 |
| Урон: | 67 |
| Попыток разминирования: | 0 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
0%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
2%
|
| Время в игре: | 11 мин. 37 сек. |
| Последнее посещение: | 18 января 2026 г, 17:31 |
| Заходов: | 1 |
| Сыграно раундов: | 6 |
| Выиграл за Т: | 0 |
| Выиграл за CT: | 0 |